Tabla de tratamiento para pistola Alumax
Con los fitosanitarios (químicos), lo mejor es manejarlos de la manera más eficiente posible para minimizar el desperdicio. Para poder calcular con precisión la cantidad de líquido de tratamiento que rocía al utilizar una pistola de tratamiento Alumax, debe tener en cuenta el caudal de la pistola de tratamiento en combinación con diferentes tipos de boquillas. A continuación se muestra la tabla de tratamiento para una pistola de tratamiento Alumax. Con estos datos de fábrica, puede determinar la cantidad de líquido de tratamiento necesaria y elegir la boquilla adecuada.
Diámetro (mm) | Tipo de chorro | 15 bar (l/min) | 30 bar (l/min) | 50 bar (l/min) | Ángulo (°) | Distancia (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | cónico | 1.8 | 2.6 | 3.4 | 30 - 40 | 2.1 - 2.5 |
1.00 | recto | 2.3 | 3.2 | 4.1 | – | 5.0 - 6.3 |
1.20 | cónico | 2.4 | 3.4 | 4.4 | 35 - 45 | 2.3 - 3.1 |
1.20 | recto | 3.0 | 4.2 | 5.4 | – | 5.8 - 6.3 |
1.50 | cónico | 3.4 | 4.8 | 6.2 | 40 - 50 | 2.6 - 3.5 |
1.50 | recto | 4.5 | 6.4 | 8.3 | – | 6.6 - 7.7 |
1.80 | cónico | 3.9 | 5.5 | 7.1 | 50 - 60 | 2.9 - 4.0 |
1.80 | recto | 6.9 | 9.8 | 12.7 | – | 7.0 - 8.3 |
2.00 | cónico | 4.5 | 6.3 | 8.1 | 55 - 65 | 3.1 - 4.5 |
2.00 | recto | 8.3 | 11.7 | 15.1 | – | 7.5 - 8.9 |
2.30 | cónico | 5.3 | 7.5 | 9.7 | 60 - 75 | 3.4 - 4.8 |
2.30 | recto | 11.4 | 16.1 | 20.8 | – | 8.0 - 9.3 |
Fiable, profesional y rápido
Rellene el formulario y nos pondremos en contacto con usted en 24 horas. Nuestro equipo estará encantado de atenderle.
- Más de 130 años de experiencia
- Consejos de expertos